企業(yè)情報(bào)
コア製造力
公司擁有各種制造設(shè)備以及測量儀器,能為不同客戶提供各種產(chǎn)品制造 | |||||
大類 | 小類 | 設(shè)備照片 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
制造類 | LED照明 | 各類LED照明制品的流水化作業(yè)生產(chǎn) | |||
數(shù)碼點(diǎn)膠機(jī) | 超聲波熔接機(jī) | LED干燥爐 | |||
自動老化線 | 烘干烘道線 | ||||
電路基板 | 生產(chǎn)各類醫(yī)療儀器,LED照明,空調(diào)等控制電源基板 | ||||
絲網(wǎng)印刷機(jī) | 貼片機(jī) | 自動點(diǎn)膠機(jī) | |||
基板分割機(jī) | 回流爐 | 氮?dú)獠ǚ搴?/td> | |||
檢測類 | LED照明 | 各類LED照明制品的流水化作業(yè)生產(chǎn) | |||
快速光譜儀 | LCR | 全空間快速分布光度計(jì) | |||
動態(tài)分析顯微鏡VW-6000 | LED燈具光色電測試系統(tǒng) | 高精度快速光譜輻射分析儀 | |||
LED小型燈具光色電測試系統(tǒng) | |||||
醫(yī)療儀器 | II管專用檢測設(shè)備 | ||||
X射線泄露檢查裝置 | 解像度檢查用裝置 | ||||
其他 | 其他各種測量檢測試驗(yàn) | ||||
拉(壓)力試驗(yàn)機(jī) | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | |||
恒溫試驗(yàn)箱 | 2.5次元測量顯微鏡 | ||||
分析類 | 用于金屬類,塑膠類,溶劑類,液體類部品的 鎘(Cd)鉛(Pb)鉻(Cr)汞(Hg)溴(Br) 等元素的含量分析。 | ||||
ROHS物質(zhì)分析儀 |
公司生產(chǎn)技術(shù)部竭誠為客戶提供各種制造企業(yè)相關(guān)的品質(zhì)和生產(chǎn)的改善支援 目前可提供以下支援項(xiàng)目 |
1. 提高產(chǎn)品品質(zhì)以及生產(chǎn)性改善 (1)品質(zhì)改善 (2)生產(chǎn)性改善 |
2. 改善手法的教育指導(dǎo) (1)整理數(shù)據(jù)的手法 (2)拍攝錄像的手法 (3)說明的手法 (4)WF100訓(xùn)練的手法 (5)與供應(yīng)商雙贏的改善手法 (6)品質(zhì)KYT的手法 (7)顏色管理 |
3. 實(shí)裝工程、組裝工程全方位的指導(dǎo) 聯(lián)系方法:571-88072428轉(zhuǎn)1234 如有需求歡迎隨時(shí)和我們聯(lián)系 |